
用于高通量中間純化和精制的強陰離子交換劑。
通過將 Capto 的高流量特性與小粒徑相結合,Capto Q ImpRes 可提供高分辨率和出色的壓力流量特性。
基于成熟的 Capto 平臺和傳統配體的高分辨率中間體純化和精制。
由于流量和床高度的操作窗口較大,因此工藝設計靈活。
高通量純化易于優化和擴大規模。
更高的制造生產率可以提高工藝經濟性。
樹脂滿足了供應安全、穩健性能和監管支持的工業需求。
Capto Q ImpRes 是一種強陰離子交換劑,適用于多種生物分子的高通量中間純化和精制步驟。該色譜樹脂是基于高流量瓊脂糖 Capto 產品線的擴展高分辨率平臺的一部分。
| 范圍 | Capto Q ImpRes,100 mL |
|---|---|
| 色譜技術 | 離子交換色譜法 |
| 避免使用 | 氧化劑、陰離子洗滌劑 |
| 結合容量/ml 色譜介質 | > 55 毫克 BSA,> 48 毫克 β-乳球蛋白 |
| 生物工藝樹脂 | 是的 |
| 分析證書 | 是的 |
| 化學穩定性 | 常用的水性緩沖液,1 M NaOH、8 M 尿素、6 M 鹽酸胍、30% 異丙醇和 70% 乙醇 |
| 離子容量 | 0.15-0.18 mmol Cl - /ml 培養基 |
| 配體 | 季胺 |
| 矩陣 | 高流量瓊脂糖 |
| 粒徑 | 36-44微米(d 50V) |
| 壓力/流量規格 | 300 kPa at min. 220 cm/h, 1 m diameter column, 20 cm bed height |
| Storage | 4 to 30°C, 20% Ethanol |
| pH stability, CIP | 2–14 |
| pH stability, operational | 2–12 |
| Pack size | 100 mL |
掃一掃,關注微信